docomo ARROWS X F-05Dとの比較
兄弟機docomo ARROWS X F-05Dとの比較
ISW11F | F-05D | |
---|---|---|
次世代通信 | WiMAX | Xi (LTE) |
SIM | WIN通常SIM(ロッククリアすれば他機種と入れ替え自由!) | microSIM |
SIMロックフリー化 | 不可能 | WIN可能 |
Quadrantベンチマーク | 2508 | WIN2740 |
テザリング | OK、追加料金無し | OK、追加料金無し |
次世代通信速度 | WIN下り最大40Mbps/上り最大10Mbps | 下り最大37.5Mbps(一部の屋内では75Mbps)/上り最大12.5Mbps(一部の屋内では25Mbps) |
3G通信速度 | WIN下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps | 下り最大7.2Mbps/上り最大5.7Mbps |
パケット定額料金(通常料金) | WIN5460+525(WiMAX)=5985(WiMAX無制限)※WiMAXを使わない場合は525円は不要。 | 5985(7GBまで無制限(Xiと3Gの合計)。超過後は当月内は常時128kbps以下に速度制限か2GBごとに2625円を払う従量制かの選択。(但し2012年9月いっぱいまでは無制限。)※Xi通信を使わなくても5985円かかる。 |
次世代通信規制 | WINWiMAX無制限 | 7GBまで無制限(Xiと3Gの合計)。超過後は当月内は常時128kbps以下に速度制限か2GBごとに2625円を払う従量制かの選択。(但し2012年9月いっぱいまでは無制限。)また、当日を含む直近3日間のデータ通信量が1GB以上の場合通信速度が遅くなる場合がある(Xiと3G合算で)。 |
3G規制 | 月5GB以上で規制(2012/10以降)、前日までの3日間300万パケット以上で当日から規制発動(auのほうは、3GとWiMAXのパケット数は別に計算する) | WIN当日を含む直近3日間のデータ通信量が1GB以上の場合通信速度が遅くなる場合がある(Xiと3G合算で)。(300万パケット云々はXi契約では関係ない) |
家でADSLの代わりに使う | WIN家にWiMAXの電波が入って一人暮らしなら問題なし。(ゲーム、P2P以外)但し電話着信時にテザリングは切断されるので注意。 | FOMA契約の場合と違い、Xi契約の場合アプリケーション規制等は無くなるが7GB/月の転送量規制があるため非現実的と思われる。 |
機種本体代金一括で購入の場合のランニングコスト(キャンペーン、各種値引き除外) | 7087 | 7087 |
最低維持料金 | 766 | |
次世代通信エリア | WIN結構広いが屋内に弱い | メチャクチャ狭いが屋内に強い |
電池容量 | WIN1460 | 1400 |
連続通話時間 | WIN約380分 | 約340分 |
IS series 料金 | スマートフォン | au by KDDI
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/ryokin/index.html
料金・割引 | NTTドコモ
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/
外観、スペック、速度の違いは?――「ARROWS X LTE」と「ARROWS Z」を比較する (1/2) - ITmedia +D モバイル
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1112/27/news021.html
XiとWIMAXの比較
http://www.youtube.com/watch?v=IxFwpCpqwNg
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki