| 業者名 | 株式会社MJ | |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-11 46KTビル 3F | |
| 金融商品取引業者 登録番号 | 東海財務局長(金商)第24号 | |
| サービス名 | ※Spot Board |
|
| ポイント | 信託&高レバレッジ最大400倍&圧倒的低コスト。資金5万円から取引可能。 | |
| 会員向け情報サービス | ダウ・ジョーンズ社 為替情報 、マネーアンドマネー社 FXwave など多数。 | |
| キャンペーン | ■2010年7月1日より 最大年利24%相当額キャッシュバックキャンペーン【キャンペーン内容】各営業日ごとの預託証拠金残高の平均残高を基準に、最大年利24%相当額をキャッシュバックいたします。 ■2010年7月1日より 口座開設キャンペーン【キャンペーン内容】口座開設のお申込み&1万通貨以上の取引で8000円&取引量500万通貨以上で+5000円、最大1万3000円キャッシュバックいたします。 ■2010年7月1日より USD/JPYスプレッドキャンペーン【キャンペーン内容】期間中のUSD/JPYのスプレッドを0.7銭といたします。 ■2010年7月1日より GBP/JPYスプレッドキャンペーン【キャンペーン内容】期間中のGBP/JPYのスプレッドを1.7銭といたします。 ■2010年6月7日より GBP/JPY取引高キャンペーン【キャンペーン内容】キャンペーン期間中のGBP/JPYの取引高に応じて、そうめんのプレゼントやキャッシュバックなど4コースをご用意しました。 詳しくはこちら |
|
| 契約形態※1 | PRC | |
| 系別 | 独立系 | |
| システム(取引プラットフォーム) | WEB(EMCOM系) | |
| WEBブラウザ以外に、専用ソフト(クライアントソフト)のインストールが必須かどうか | 不要 | |
| 可能注文種類 | 成行注文 指値注文 逆指値注文 IFD注文 OCO注文 IFO注文 決済注文 トレール 時間指値注文 | |
| トレール注文の可否 | ○ | |
| 両建 | ○ | |
| 建玉指定決済は可能か | ○ | |
| コスト | 片道手数料(ドル円1万通貨) | 無料 |
| 片道手数料(ドル円10万通貨) | 無料 | |
| 片道手数料(ドル円1000通貨単位) | 30 | |
| 電話注文の手数料(片道、1万通貨) | − | |
| デイトレの場合、決済手数料は無料か有料か | 無料 | |
| スプレッド(ドル円) | 0.7 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ユーロ円) | 1.5 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンド円) | 1.7 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(豪ドル円) | 2.5 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(NZD円) | 3 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ランド円) | 2.5 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ユーロドル) | 1 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンドドル) | 3 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンドスイス) | 6 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| 往復コスト(ドル円1万通貨) | 70 | |
| 往復コスト(ユーロ円1万通貨) | 150 | |
| 往復コスト(ポンド円1万通貨) | 170 | |
| 往復コスト(豪ドル円1万通貨) | 250 | |
| 往復コスト(NZD円1万通貨) | 300 | |
| 往復コスト(ランド円1万通貨) | 250 | |
| 往復コスト(ユーロドル1万通貨) | 100 | |
| 往復コスト(ポンドドル1万通貨) | 300 | |
| 往復コスト(ポンドスイス1万通貨) | 600 | |
| スプレッド固定or変動 | 変動 | |
| スワップ | ドル円スワップ(@1万通貨 買い) | 1 (調査日:2010.01.28) |
| ドル円スワップ(@1万通貨 売り) | -2 (調査日:2010.01.28) | |
| ポンド円スワップ(@1万通貨 買い) | 10 (調査日:2010.01.28) | |
| 豪ドル円スワップ(@1万通貨 買い) | 100 (調査日:2010.01.28) | |
| NZD円スワップ(@1万通貨 買い) | 38 (調査日:2010.01.28) | |
| ランド円スワップ(@1万通貨 買い) | 20 (調査日:2010.01.28) | |
| トルコ円スワップ(@1万通貨 買い) | −取扱なし− (調査日:2010.01.28) | |
| 高スワップ指数(ドル円、ポンド円、豪ドル円、NZD円のスワップ@1万通貨単位買い を合計した値) | 149 (調査日:2010.01.28) | |
| ロールオーバーの処理 | 値洗(ロールオーバー時に建値が変わるか) | なし |
| ロールオーバーの時間(夏時間) | AM5:50〜6:10 | |
| ロールオーバー時の為替差益の扱い | 含み益 | |
| ロールオーバー時のスワップの扱い | 含み益 (スワップポイントだけを実現益として振替えることも可能。) | |
| スワップの付き方 | 決済後に受け渡し(未決済の状態でも、スワップポイントだけを実現益として振替えることも可能。) | |
| 含み益でポジションを建てられるか | 可 | |
| 顧客証拠金の保全 | 保全の種類 | 信託(全額) |
| 信託の種別 | 他益信託(受益者=顧客) | |
| 信託先 | DB信託株式会社(ドイツ銀行グループ) | |
| 信託財産の範囲 | 全額保全(当社の信託保全の対象は、お客様から預託を受けた証拠金残高に未受渡の確定損益、未決済の建玉評価損益及び未決済スワップ損益を加算減算した金額から出金依頼金額を除いた金額となります(区分管理必要額)。当社の信託保全の対象額は、お客様から預託を受けた証拠金のうち、毎営業日のNY市場終了時(東京時間午前6 時50 分、サマータイム時は午前5 時50 分※但し日本の祝祭日は除く)までに当社が入金を確認できたものにつき、当該信託設定額算出対象日の翌日から起算して2営業日以内に信託設定します。信託保全に移行するまでの間も、お客様の資金は当然ながら法令に定められた方法により、当社の資産と分別管理されます。) | |
| 信託管理人 | 信託財産の管理に際しては、受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」として、信託先と合意の上、当社と利害関係のない弁護士を選任しております。これら仕組みにより、当社に万が一、破綻等の事態が生じた場合でも、受託者から受益者代理人を通じ、信託財産をお客様に返還することができます。 | |
| 携帯取引 | 携帯取引 | ○ |
| 携帯注文方法 | 成行・指値・逆指値 | |
| 携帯対応キャリア | DoCoMo・au・SoftBank | |
| 携帯IFD注文 | ○ | |
| 携帯OCO注文 | ○ | |
| 携帯でチャート表示可能か | ○ | |
| PDA・W-ZERO3取引※4 | ○ モバイル用画面からログイン | |
| Mac対応 | − | |
| 電話注文 | 決済成行注文のみ電話受付○ | |
| 電話注文の手数料(片道、1万通貨) | − | |
| 通貨ペア | 取扱通貨ペア数 | 32 |
| 人民元取引 | × | |
| 南アフリカランドZAR取引 | ○ | |
| ZAR(ランド)円の最低取引通貨単位 | 1万 | |
| EUR/NZD取引 | ○ | |
| トルコリラ取引 | × | |
| USD/HKD取引 | × | |
| 取扱通貨ペア | USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY CHF/JPY ZAR/JPY EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP EUR/AUD GBP/AUD EUR/NZD GBP/NZD AUD/NZD USD/CAD EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CAD USD/CHF EUR/CHF GBP/CHF AUD/CHF NZD/CHF CAD/CHF USD/ZAR EUR/ZAR GBP/ZAR | |
| 現受の可否 | × | |
| 最大レバレッジ(ドル円1万通貨) | 50 | |
| 必要証拠金(ドル円1万通貨) | 2.00% | |
| 証拠金は外貨でもOKか | × 円のみ | |
| 預託した外貨の証拠金に金利がつくか | × | |
| 初回入金 | 50000 | |
| 入出金 | リアルタイムオンライン (インターネット)入金 |
○ 三菱東京UFJ銀行/みずほ銀行/三井住友銀行/ジャパンネット銀行/イーバンク銀行/住信SBIネット銀行/ゆうちょ銀行 |
| オンライン出金 | ○ | |
| 入金手数料 | クイック入金は無料 | |
| 出金手数料 | 無料 | |
| 口座維持コスト | 完全無料 | |
| 最低取扱通貨単位 | 1000 | |
| 月曜オープン時刻(サマータイム) | 7:00 | |
| 日経225miniオンライントレード | × | |
| 会社資本金 | 9億8,000万円 | |
| 自己資本規制比率(%) | 300.5%(2009年6月末) | |
| 口座数 | 48,597(2009年7月末) | |
| 預り保証金総額 | 5,877百万円(2009年7月末) | |
| サイト | Spot Board |
|
| ※1 契約形態について: PRC: 顧客口座を保有管理し、顧客とインターバンクとの間に立ち、顧客の売買取引を市場に繋ぐ、いわゆるプリンシパル業務を行う業者との契約。 契約当事者間の相対取引となります。 IB: 顧客口座の保有管理は行わず、また、顧客とインターバンクとの間にも立たず、単に、プリンシパル業務を行う会社のディーリング・ファシリティを顧客へ紹介する、 いわゆる、イントロデューシング・ブローカー業務を行う業者との契約。紹介先の業者との相対取引となります。 TFX:東京金融先物取引所(TFX)への注文を取り次ぐ業者との契約。取引システムはくりっく365。相対取引ではありません。 ※2 スワップ金利(スワップポイント) は、2010.01.28の時点で入手可能な最新情報を元に記載しています。 ※3 「PDA・W-ZERO3取引」の項目については、動作検証はWindowsMobile 5のW-ZERO3初号機で行いました。 ※「−」マークは、調査中、あるいは情報が見つからなかったことを表します。 該当箇所についての情報をお持ちの方は、下記掲示板にご投稿いただけるとありがたいです。 |
■ご要望、ご意見、間違いの指摘、ご質問等はこちらへ:FX業者情報 口コミ掲示板
Copyright (C) FXテクニカル分析&業者比較Blog 2006-2010 All rights reserved.