外為FX業者比較完全データベースTOP ≫ FXプライム株式会社
| 業者名 | FXプライム株式会社 | |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号住友不動産青山通ビル10階 | |
| 金融商品取引業者 登録番号 | 関東財務局長(金商)第259号 | |
| サービス名 | ※選べる外貨 |
|
| ポイント | 超大手総合商社、伊藤忠商事のグループ会社。1000円からお取引可能。完全固定スプレッド!手数料0円〜!サーバの安定性に定評あり(FX業界初のダブルデータセンター体制)。投資情報、セミナーも充実。相場急変時でも即座に注文できるなど機能満載の次世代取引ツール「PrimeNavigator」は必見!サポート対応◎ | |
| 会員向け情報サービス | 業界トップクラスの情報サービス。伊藤忠グループのグローバルネットワークを活かした独自の情報サービスなど約30種類の情報が用意されている。例:マーケット速報(Market Win24、FX Wave、インフォーマグローバルマーケットなど)、その他井戸端為替会議(オススメ)、戦士のひらめきなど。 | |
| キャンペーン | ■FX書籍をプレゼント。期間: 2010年6月1日(火)〜2010年7月30日(金) ■口座開設+200万通貨の取引で、もれなく5000円プレゼント。2010年6月1日(火)〜2010年7月30日(金) ■口座開設+入金+取引高に応じて500円〜5000円をキャッシュバック。2010年7月1日(木)〜2010年7月30日(金) ■キャンペーン期間:2010年6月19日(土)〜2010年7月31日(土)午前5時59分 『みんなの外為』の勝ちパターン分析を利用し、お取引いただいたお客様にキャッシュバック!また、期間中「豪ドル/円」、「豪ドル/ドル」の買いスワップポイントUP。 ■キャンペーン期間:7月毎週火曜日と木曜日の午後3時30分〜午後10時30分までの7時間 キャンペーン期間中、主要3通貨米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円のスプレッド幅をそれぞれ1銭縮小いたします。 詳しくはこちら |
|
| 契約形態※1 | PRC | |
| 系別 | 商社系 | |
| システム(取引プラットフォーム) | WEB(FXプライム) | |
| WEBブラウザ以外に、専用ソフト(クライアントソフト)のインストールが必須かどうか | 不要 | |
| 可能注文種類 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFO | |
| トレール注文の可否 | × | |
| 両建 | ○ | |
| 建玉指定決済は可能か | ○ | |
| コスト | 片道手数料(ドル円1万通貨) | 無料 |
| 片道手数料(ドル円10万通貨) | 無料 | |
| 片道手数料(ドル円1000通貨単位) | 無料 | |
| 電話注文の手数料(片道、1万通貨) | 2000 | |
| デイトレの場合、決済手数料は無料か有料か | 無料 | |
| スプレッド(ドル円) | 2 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ユーロ円) | 3 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンド円) | 4 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(豪ドル円) | 3 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(NZD円) | 4 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ランド円) | 3 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ユーロドル) | 2 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンドドル) | 3 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンドスイス) | −取扱なし− (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| 往復コスト(ドル円1万通貨) | 200 | |
| 往復コスト(ユーロ円1万通貨) | 300 | |
| 往復コスト(ポンド円1万通貨) | 400 | |
| 往復コスト(豪ドル円1万通貨) | 300 | |
| 往復コスト(NZD円1万通貨) | 400 | |
| 往復コスト(ランド円1万通貨) | 300 | |
| 往復コスト(ユーロドル1万通貨) | 200 | |
| 往復コスト(ポンドドル1万通貨) | 300 | |
| 往復コスト(ポンドスイス1万通貨) | − | |
| スプレッド固定or変動 | 完全固定 | |
| スワップ | ドル円スワップ(@1万通貨 買い) | 0 (調査日:2010.01.28) |
| ドル円スワップ(@1万通貨 売り) | -1 (調査日:2010.01.28) | |
| ポンド円スワップ(@1万通貨 買い) | 6 (調査日:2010.01.28) | |
| 豪ドル円スワップ(@1万通貨 買い) | 78 (調査日:2010.01.28) | |
| NZD円スワップ(@1万通貨 買い) | 34 (調査日:2010.01.28) | |
| ランド円スワップ(@1万通貨 買い) | 13 (調査日:2010.01.28) | |
| トルコ円スワップ(@1万通貨 買い) | −取扱なし− (調査日:2010.01.28) | |
| 高スワップ指数(ドル円、ポンド円、豪ドル円、NZD円のスワップ@1万通貨単位買い を合計した値) | 118 (調査日:2010.01.28) | |
| ロールオーバーの処理 | 値洗(ロールオーバー時に建値が変わるか) | なし |
| ロールオーバーの時間(夏時間) | 日本時間午前6時前 | |
| ロールオーバー時の為替差益の扱い | 含み益 | |
| ロールオーバー時のスワップの扱い | 含み益 | |
| スワップの付き方 | 決済後に受け渡し | |
| 含み益でポジションを建てられるか | × | |
| 顧客証拠金の保全 | 保全の種類 | 信託(全額+α) |
| 信託の種別 | 他益信託(受益者=顧客) | |
| 信託先 | みずほ信託銀行 | |
| 信託財産の範囲 | 全額保全(お預りした現金保証金に実現損益、評価損益およびスワップ損益を加減した額から、取引に係る新規(片道)取引手数料を控除した金額。さらに一定金額(+α)を上乗せ。(※<上乗せ金額>:約15億円(2009年9月末時点)したがって、お客様が当日入金した保証金や、当日発生した利益分もしっかりと守られる。FXプライムはお客様に帰属すべき現金保証金等の残高の計算を毎営業日のNYクローズ時に実施し、その計算日(実際に計算する日)の翌日から起算して2営業日(但し日本の祝日を除く)以内に信託財産への移行を行います。) | |
| 信託管理人 | FXプライムは信託管理人(甲)として内部管理者を、信託管理人(乙)として社外の弁護士を選定します。信託管理人(甲)は通常時、資産の信託状況の確認などをお客様に代わって行います。信託管理人(乙)はFXプライムの倒産等の緊急時、信託銀行から信託財産の交付を受け、お客様に帰属すべき現金保証金等に相当する資産を返還いたします。 | |
| 携帯取引 | 携帯取引 | ○ |
| 携帯注文方法 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFO | |
| 携帯対応キャリア | ドコモ、AU、Softbank | |
| 携帯IFD注文 | ○ | |
| 携帯OCO注文 | ○ | |
| 携帯でチャート表示可能か | ○ | |
| PDA・W-ZERO3取引※4 | 非公開 | |
| Mac対応 | × | |
| 電話注文 | ○ | |
| 電話注文の手数料(片道、1万通貨) | 2000 | |
| 通貨ペア | 取扱通貨ペア数 | 14 |
| 人民元取引 | × | |
| 南アフリカランドZAR取引 | ○ | |
| ZAR(ランド)円の最低取引通貨単位 | 1万、1000 | |
| EUR/NZD取引 | × | |
| トルコリラ取引 | × | |
| USD/HKD取引 | × | |
| 取扱通貨ペア | 米ドル/円・ユーロ/円・ポンド/円・豪ドル/円・NZドル/円・カナダドル/円 スイスフラン/円・シンガポールドル/円・香港ドル/円・南アフリカランド/円 ユーロ/ドル・ポンド/ドル・豪ドル/ドル・ユーロ/ポンド | |
| 現受の可否 | × | |
| 最大レバレッジ(ドル円1万通貨) | 50 | |
| 必要証拠金(ドル円1万通貨) | 約2%(変動定額制) | |
| 証拠金は外貨でもOKか | × 円のみ | |
| 預託した外貨の証拠金に金利がつくか | × | |
| 初回入金 | 0 | |
| 入出金 | リアルタイムオンライン (インターネット)入金 |
○ みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、イーバンク、ジャパンネット、住信SBI、セブン、りそな、埼玉りそな、ゆうちょ |
| オンライン出金 | ○ | |
| 入金手数料 | クイック入金は無料 | |
| 出金手数料 | 無料 | |
| 口座維持コスト | 完全無料 | |
| 最低取扱通貨単位 | 1000 | |
| 月曜オープン時刻(サマータイム) | 7:00 | |
| 日経225miniオンライントレード | × | |
| 会社資本金 | 13億6,487万5千円 | |
| 自己資本規制比率(%) | 401.3%(2009年8月末) | |
| 口座数 | 76249(2009年11月末) | |
| 預り保証金総額 | 10,928百万円(2009年11月末) | |
| サイト | FXプライム |
|
| ※1 契約形態について: PRC: 顧客口座を保有管理し、顧客とインターバンクとの間に立ち、顧客の売買取引を市場に繋ぐ、いわゆるプリンシパル業務を行う業者との契約。 契約当事者間の相対取引となります。 IB: 顧客口座の保有管理は行わず、また、顧客とインターバンクとの間にも立たず、単に、プリンシパル業務を行う会社のディーリング・ファシリティを顧客へ紹介する、 いわゆる、イントロデューシング・ブローカー業務を行う業者との契約。紹介先の業者との相対取引となります。 TFX:東京金融先物取引所(TFX)への注文を取り次ぐ業者との契約。取引システムはくりっく365。相対取引ではありません。 ※2 スワップ金利(スワップポイント) は、2010.01.28の時点で入手可能な最新情報を元に記載しています。 ※3 「PDA・W-ZERO3取引」の項目については、動作検証はWindowsMobile 5のW-ZERO3初号機で行いました。 ※「−」マークは、調査中、あるいは情報が見つからなかったことを表します。 該当箇所についての情報をお持ちの方は、下記掲示板にご投稿いただけるとありがたいです。 |
■ご要望、ご意見、間違いの指摘、ご質問等はこちらへ:FX業者情報 口コミ掲示板
Copyright (C) FXテクニカル分析&業者比較Blog 2006-2010 All rights reserved.