外為FX業者比較完全データベースTOP ≫ フォーランドフォレックス株式会社
| 業者名 | フォーランドフォレックス株式会社 | |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 | |
| 金融商品取引業者 登録番号 | 関東財務局長(金商)第292号 | |
| サービス名 | Foreland Online |
|
| ポイント | 驚異的な高スワップ。取引手数料はもちろん、リアルタイム入金・オンライン出金の手数料も完全無料。サポート対応◎。携帯電話での取引も可能。 | |
| 会員向け情報サービス | ロイター、独自デイリーレポート、ウィークリーレポート、マーケットストラテジーなど。 | |
| キャンペーン | − | |
| 契約形態※1 | PRC | |
| 系別 | 独立系 | |
| システム(取引プラットフォーム) | WEB | |
| WEBブラウザ以外に、専用ソフト(クライアントソフト)のインストールが必須かどうか | 不要 | |
| 可能注文種類 | クォート注文、成行注文、指値注文(リミット・ストップ)、IFD注文、CO注文、IFDOCO注文 DOTENクォート注文、指定全決済注文、全決済注文 | |
| トレール注文の可否 | × | |
| 両建 | × | |
| 建玉指定決済は可能か | ○ | |
| コスト | 片道手数料(ドル円1万通貨) | 無料 |
| 片道手数料(ドル円10万通貨) | 無料 | |
| 片道手数料(ドル円1000通貨単位) | −取扱なし− | |
| 電話注文の手数料(片道、1万通貨) | −取扱なし− | |
| デイトレの場合、決済手数料は無料か有料か | 無料 | |
| スプレッド(ドル円) | 2 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ユーロ円) | 3 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンド円) | 6 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(豪ドル円) | 5 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(NZD円) | 8 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ランド円) | 7 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ユーロドル) | 1 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンドドル) | 8 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| スプレッド(ポンドスイス) | 10 (調査日:2010.05.11 23時 ) | |
| 往復コスト(ドル円1万通貨) | 200 | |
| 往復コスト(ユーロ円1万通貨) | 300 | |
| 往復コスト(ポンド円1万通貨) | 600 | |
| 往復コスト(豪ドル円1万通貨) | 500 | |
| 往復コスト(NZD円1万通貨) | 800 | |
| 往復コスト(ランド円1万通貨) | 700 | |
| 往復コスト(ユーロドル1万通貨) | 100 | |
| 往復コスト(ポンドドル1万通貨) | 800 | |
| 往復コスト(ポンドスイス1万通貨) | 1000 | |
| スプレッド固定or変動 | 変動 | |
| スワップ | ドル円スワップ(@1万通貨 買い) | − (調査日:2008年2月23日) |
| ドル円スワップ(@1万通貨 売り) | -− (調査日:2008年2月23日) | |
| ポンド円スワップ(@1万通貨 買い) | − (調査日:2008年2月23日) | |
| 豪ドル円スワップ(@1万通貨 買い) | − (調査日:2008年2月23日) | |
| NZD円スワップ(@1万通貨 買い) | − (調査日:2008年2月23日) | |
| ランド円スワップ(@1万通貨 買い) | − (調査日:2008年2月23日) | |
| トルコ円スワップ(@1万通貨 買い) | − (調査日:2008年2月23日) | |
| 高スワップ指数(ドル円、ポンド円、豪ドル円、NZD円のスワップ@1万通貨単位買い を合計した値) | − (調査日:2008年2月23日) | |
| ロールオーバーの処理 | 値洗(ロールオーバー時に建値が変わるか) | なし |
| ロールオーバーの時間(夏時間) | − | |
| ロールオーバー時の為替差益の扱い | 含み益 | |
| ロールオーバー時のスワップの扱い | 実現益 | |
| スワップの付き方 | 毎日実現益として反映 | |
| 含み益でポジションを建てられるか | 可 | |
| 顧客証拠金の保全 | 保全の種類 | 信託(全額) |
| 信託の種別 | 他益信託(受益者=顧客) | |
| 信託先 | みずほ信託銀行 | |
| 信託財産の範囲 | 全額保全 信託保全の対象は、前営業日のNYクローズ(日本時間AM7:00[夏時間はAM6:00])時点での有効残高に、出金指示額を加算した金額(顧客区分管理必要額)となります。弊社では、毎営業日、上記の計算により「顧客区分管理必要額」を確定し、この確定金額を上回る額を対象営業日の翌営業日から起算して2銀行営業日までに信託口座内に保全することにより、当信託保全スキームを通じて、万が一の場合にも顧客区分管理必要額が返還されるようお客様資産の保全に注力しています。※有効残高=お客様ごとのお預かり資産に評価損益等を加味(実現損益、評価損益及び実現予定額を加算、出金指示額を減算)した額。 | |
| 信託管理人 | 弊社では、受益者であるお客様の「受益者代理人」として、弊社の内部管理の統括責任者を「受益者代理人(甲)」に、公正な判断のできる外部の弁護士を「受益者代理人(乙)」に選定します。 | |
| 携帯取引 | 携帯取引 | ○ |
| 携帯注文方法 | 成行、指値、逆指値 | |
| 携帯対応キャリア | ドコモ、AU、Softbank | |
| 携帯IFD注文 | × | |
| 携帯OCO注文 | × | |
| 携帯でチャート表示可能か | ○ | |
| PDA・W-ZERO3取引※4 | − | |
| Mac対応 | − | |
| 電話注文 | × | |
| 電話注文の手数料(片道、1万通貨) | −取扱なし− | |
| 通貨ペア | 取扱通貨ペア数 | 17 |
| 人民元取引 | × | |
| 南アフリカランドZAR取引 | ○ | |
| ZAR(ランド)円の最低取引通貨単位 | 1万 | |
| EUR/NZD取引 | × | |
| トルコリラ取引 | × | |
| USD/HKD取引 | × | |
| 取扱通貨ペア | ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 カナダ/円 ランド/円 スイス/円 ユーロ/ドル ポンド/ドル 豪ドル/ドル NZドル/ドル ドル/カナダ ドル/スイス ユーロ/ポンド ポンド/スイス 豪ドル/NZドル | |
| 現受の可否 | × | |
| 最大レバレッジ(ドル円1万通貨) | 50 | |
| 必要証拠金(ドル円1万通貨) | 約2%(変動定額制) | |
| 証拠金は外貨でもOKか | × 円のみ | |
| 預託した外貨の証拠金に金利がつくか | × | |
| 初回入金 | 設定無し | |
| 入出金 | リアルタイムオンライン (インターネット)入金 |
○ 三井住友、みずほ、三菱東京UFJ、りそな、ゆうちょ、ジャパンネット、イーバンク、住信SBI |
| オンライン出金 | ○ | |
| 入金手数料 | クイック入金は無料 | |
| 出金手数料 | 無料 | |
| 口座維持コスト | 完全無料 | |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 | |
| 月曜オープン時刻(サマータイム) | 7:00 | |
| 日経225miniオンライントレード | × | |
| 会社資本金 | 4億6,789万円 | |
| 自己資本規制比率(%) | 434.9%(09年07月末) | |
| 口座数 | −(−) | |
| 預り保証金総額 | −(−) | |
| サイト | Foreland Online |
|
| ※1 契約形態について: PRC: 顧客口座を保有管理し、顧客とインターバンクとの間に立ち、顧客の売買取引を市場に繋ぐ、いわゆるプリンシパル業務を行う業者との契約。 契約当事者間の相対取引となります。 IB: 顧客口座の保有管理は行わず、また、顧客とインターバンクとの間にも立たず、単に、プリンシパル業務を行う会社のディーリング・ファシリティを顧客へ紹介する、 いわゆる、イントロデューシング・ブローカー業務を行う業者との契約。紹介先の業者との相対取引となります。 TFX:東京金融先物取引所(TFX)への注文を取り次ぐ業者との契約。取引システムはくりっく365。相対取引ではありません。 ※2 スワップ金利(スワップポイント) は、2008年2月23日の時点で入手可能な最新情報を元に記載しています。 ※3 「PDA・W-ZERO3取引」の項目については、動作検証はWindowsMobile 5のW-ZERO3初号機で行いました。 ※「−」マークは、調査中、あるいは情報が見つからなかったことを表します。 該当箇所についての情報をお持ちの方は、下記掲示板にご投稿いただけるとありがたいです。 |
■ご要望、ご意見、間違いの指摘、ご質問等はこちらへ:FX業者情報 口コミ掲示板
Copyright (C) FXテクニカル分析&業者比較Blog 2006-2010 All rights reserved.